더밝은내일 여러분의 소중한 미래!
꿈과 희망을 마음껏 펼칠 수 있도록 함께합니다.

함께 나누는 세상,함께 나누는 행복
우리사회의 보다 밝고 따뜻한 내일을 위해 (사)개벽장학회가 함께합니다
후원안내후원현황(20년~23년)

후원현황(20년~23년)

6916건의 게시물이 등록되었습니다.

번호 결재구분 회원구분 성명(법인명) 후원금액(원) 후원일자
6796 CMS 정기회원 고*영 10,000 2023-12-18
6795 CMS 정기회원 유*문 30,000 2023-12-18
6794 CMS 정기회원 강*한 50,000 2023-12-18
6793 CMS 정기회원 송*건 20,000 2023-12-18
6792 CMS 정기회원 김*중 10,000 2023-12-18
6791 CMS 정기회원 표*서 10,000 2023-12-18
6790 직접입금 에*스건축사 2,000,000 2023-12-18
6789 CMS 정기회원 김*화 10,000 2023-12-18
6788 CMS 정기회원 강*식 100,000 2023-12-18
6787 직접입금 일시기탁 선*인경제연구소 1,500,000 2023-12-16
6786 CMS 정기회원 한*석 30,000 2023-12-12
6785 CMS 정기회원 이*로 10,000 2023-12-12
6784 CMS 정기회원 윤*호 10,000 2023-12-12
6783 CMS 정기회원 김*현 10,000 2023-12-12
6782 CMS 정기회원 윤*정 30,000 2023-12-12
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10